PN72 Rocky Hollow Field
Strongstown · elevation 1806 ft
This airport has no weather station on site, showing nearest stations within 35nm.
KIDI Indiana/Stewart Arpt · 11nm W
KJST Johnstown/Murtha Arpt · 15nm S
1h18m
TAF KJST 180525Z 1806/1906 26008KT P6SM FEW025
FM180800 25005KT P6SM SCT025
FM181500 20005KT P6SM SCT080
FM190000 17005KT P6SM OVC050
PROB30 1902/1905 4SM -SN OVC025
FM190500 18007KT P6SM OVC015
FM180800 25005KT P6SM SCT025
FM181500 20005KT P6SM SCT080
FM190000 17005KT P6SM OVC050
PROB30 1902/1905 4SM -SN OVC025
FM190500 18007KT P6SM OVC015
KLBE Latrobe/Palmer Rgnl · 30nm SW
1h23m
TAF KLBE 180520Z 1806/1906 20003KT P6SM BKN250
FM181800 19007KT P6SM SCT035 BKN080
FM190500 17003KT P6SM BKN020
FM181800 19007KT P6SM SCT035 BKN080
FM190500 17003KT P6SM BKN020
KAOO Altoona/Blair Cnty · 30nm SE
1h18m
TAF KAOO 180525Z 1806/1906 31003KT P6SM FEW025
FM180700 25005KT P6SM SCT040
FM181500 20005KT P6SM SCT080
FM190000 17005KT P6SM OVC050
PROB30 1902/1905 4SM -SN OVC025
FM180700 25005KT P6SM SCT040
FM181500 20005KT P6SM SCT080
FM190000 17005KT P6SM OVC050
PROB30 1902/1905 4SM -SN OVC025
K2G9 Somerset Cnty Arpt · 32nm S