KTOP Philip Billard Municipal Airport
Topeka · elevation 881 ft
On-site weather station
2h50m
TAF KTOP 180520Z 1806/1906 13006KT P6SM OVC100 WS015/26035KT
FM181000 28005KT P6SM FEW250
FM190000 19005KT P6SM SCT200
FM181000 28005KT P6SM FEW250
FM190000 19005KT P6SM SCT200
KFOE Topeka/Forbes Fld · 8nm S
2h50m
TAF KFOE 180520Z 1806/1906 14007KT P6SM OVC100 WS015/26035KT
FM181000 28006KT P6SM FEW250
FM190000 19006KT P6SM SCT200
FM181000 28006KT P6SM FEW250
FM190000 19006KT P6SM SCT200
KLWC Lawrence Muni · 20nm E