KSUA Witham Field
Stuart · elevation 16 ft
On-site weather station
3h43m
TAF KSUA 132339Z 1400/1424 10009KT P6SM VCTS SCT025CB BKN050
FM140200 VRB05KT P6SM FEW030 FEW060
FM141600 09006KT P6SM FEW035 FEW250
FM141900 08006KT P6SM FEW040 FEW250 AMD NOT SKED
FM140200 VRB05KT P6SM FEW030 FEW060
FM141600 09006KT P6SM FEW035 FEW250
FM141900 08006KT P6SM FEW040 FEW250 AMD NOT SKED
KF45 North Palm Beach Cnty · 20nm S
KFPR Ft Pierce/Treasure Coast Intl · 21nm NW
3h43m
TAF KFPR 132339Z 1400/1424 VRB04KT P6SM VCSH FEW030 FEW110
FM140200 VRB04KT P6SM FEW030 SCT200
FM141600 09006KT P6SM FEW045 FEW250
FM141900 08006KT P6SM FEW040 FEW250
FM140200 VRB04KT P6SM FEW030 SCT200
FM141600 09006KT P6SM FEW045 FEW250
FM141900 08006KT P6SM FEW040 FEW250
KVRB Vero Beach Muni · 30nm N
3h43m
TAF KVRB 132339Z 1400/1424 19004KT P6SM VCSH SCT025
FM140100 VRB04KT P6SM FEW030
FM141600 09006KT P6SM FEW045 FEW250
FM141900 08006KT P6SM FEW040 FEW250
FM140100 VRB04KT P6SM FEW030
FM141600 09006KT P6SM FEW045 FEW250
FM141900 08006KT P6SM FEW040 FEW250