KSPS Wichita Falls Municipal Airport / Sheppard Air Force Base
Wichita Falls · elevation 1019 ft
On-site weather station
1h27m
TAF KSPS 180520Z 1806/1906 20012KT P6SM BKN250 WS015/23045KT
FM181200 20010KT P6SM BKN250
FM181200 20010KT P6SM BKN250
KSHP Sheppard AFB · 1nm S
>1d
TAF KSHP 0712/0806 36006KT 7 FEW250 QNH30.49INS
FM1400Z 35006KT 7 FEW250 QNH30.54INS
FM1600Z 02006KT 7 SKC QNH30.58INS
FM1800Z 03006KT 7 SKC QNH30.52INS
FM2000Z 03006KT 7 FEW250 QNH30.48INS
FM2200Z 03010KT 7 FEW250 QNH30.49INS
FM0000Z 03010KT 7 FEW250 QNH30.53INS
FM0200Z 03010KT 7 FEW250 QNH30.55INS
FM1400Z 35006KT 7 FEW250 QNH30.54INS
FM1600Z 02006KT 7 SKC QNH30.58INS
FM1800Z 03006KT 7 SKC QNH30.52INS
FM2000Z 03006KT 7 FEW250 QNH30.48INS
FM2200Z 03010KT 7 FEW250 QNH30.49INS
FM0000Z 03010KT 7 FEW250 QNH30.53INS
FM0200Z 03010KT 7 FEW250 QNH30.55INS
KCWC Wichita Falls/Kickapoo Arpt · 8nm S
KFDR Frederick Rgnl · 33nm NW
KLAW Lawton-Fort Sill Rgnl · 34nm N
1h27m
TAF KLAW 180520Z 1806/1906 19006KT P6SM BKN250 WS015/23040KT
FM181100 21005KT P6SM SCT250
FM181100 21005KT P6SM SCT250