KRMY Brooks Field
Marshall · elevation 941 ft
On-site weather station
KBTL Battle Creek/Kellogg Fld Arpt · 13nm W
1h8m
TAF KBTL 180540Z 1806/1906 16005KT P6SM SCT120
FM181200 17008KT P6SM VCSH OVC045
FM181500 17010G19KT P6SM BKN027
PROB30 1815/1818 4SM -SHSN OVC015
FM181800 19011G20KT P6SM BKN018
FM182100 20010G18KT P6SM BKN035
FM190200 20005KT P6SM BKN050
FM181200 17008KT P6SM VCSH OVC045
FM181500 17010G19KT P6SM BKN027
PROB30 1815/1818 4SM -SHSN OVC015
FM181800 19011G20KT P6SM BKN018
FM182100 20010G18KT P6SM BKN035
FM190200 20005KT P6SM BKN050
KOEB Coldwater/Branch Cnty · 20nm S
KFPK Charotte/Beach Fld · 21nm NE
KJXN Jackson Cnty · 22nm E
49m
TAF KJXN 180559Z 1806/1906 15004KT P6SM SCT120
FM181200 17007KT P6SM BKN070
PROB30 1816/1820 4SM -SN OVC040
FM182100 16013G21KT P6SM OVC025
FM181200 17007KT P6SM BKN070
PROB30 1816/1820 4SM -SN OVC040
FM182100 16013G21KT P6SM OVC025