KOWP William R. Pogue Municipal Airport
Sand Springs · elevation 892 ft
On-site weather station
KRVS Tulsa/Jones Arpt · 11nm SE
1h21m
TAF KRVS 180529Z 1806/1906 19007KT P6SM SCT150 BKN250 WS020/23045KT
FM181400 19008KT P6SM SCT250
FM190100 17003KT P6SM SCT250
FM181400 19008KT P6SM SCT250
FM190100 17003KT P6SM SCT250
KTUL Tulsa Intl Arpt · 13nm E
1h21m
TAF KTUL 180529Z 1806/1906 17010KT P6SM SCT150 BKN250 WS020/23045KT
FM181400 19010KT P6SM SCT250
FM190100 17006KT P6SM SCT250
FM181400 19010KT P6SM SCT250
FM190100 17006KT P6SM SCT250
KOKM Okmulgee Rgnl · 32nm S