KOPF Miami-Opa Locka Executive Airport
Miami · elevation 8 ft
On-site weather station
2h47m
TAF KOPF 132320Z 1400/1424 VRB05KT P6SM VCSH SCT025 BKN050
FM140100 VRB04KT P6SM FEW040 SCT250
FM141900 12008KT P6SM SCT025 SCT050
FM140100 VRB04KT P6SM FEW040 SCT250
FM141900 12008KT P6SM SCT025 SCT050
KHWO Hollywood/North Perry Arpt · 6nm N
KMIA Miami Intl · 7nm S
2h47m
TAF KMIA 132320Z 1400/1506 VRB05KT P6SM VCSH SCT025 BKN050
FM140200 VRB04KT P6SM FEW040 SCT250
FM141900 11008KT P6SM SCT025 SCT050
FM140200 VRB04KT P6SM FEW040 SCT250
FM141900 11008KT P6SM SCT025 SCT050
KFLL Ft Lauderdale-Hollywood Intl · 12nm NE
2h47m
TAF KFLL 132320Z 1400/1506 23006KT P6SM VCTS SCT025CB BKN050
FM140200 VRB04KT P6SM FEW040 SCT250
FM141900 12008KT P6SM SCT030 SCT050
FM140200 VRB04KT P6SM FEW040 SCT250
FM141900 12008KT P6SM SCT030 SCT050