KLUK Cincinnati Municipal Airport Lunken Field
Cincinnati · elevation 483 ft
On-site weather station
3h4m
TAF KLUK 180520Z 1806/1906 VRB03KT P6SM BKN080
FM181300 17010KT P6SM OVC050
PROB30 1813/1817 6SM -SN OVC035
FM181700 18012G20KT P6SM BKN035
FM190000 19004KT P6SM BKN100
FM181300 17010KT P6SM OVC050
PROB30 1813/1817 6SM -SN OVC035
FM181700 18012G20KT P6SM BKN035
FM190000 19004KT P6SM BKN100
KI69 Batavia/Clermont Cnty · 10nm E
KCVG Cincinnati Intl · 12nm W
3h4m
TAF KCVG 180520Z 1806/1912 18004KT P6SM BKN080
FM181300 17012KT P6SM OVC050
PROB30 1813/1817 6SM -SN OVC035
FM181700 18012G20KT P6SM BKN035
FM190000 19006KT P6SM BKN100
FM181300 17012KT P6SM OVC050
PROB30 1813/1817 6SM -SN OVC035
FM181700 18012G20KT P6SM BKN035
FM190000 19006KT P6SM BKN100
KHAO Hamilton/Butler Cnty · 16nm N