KLHQ Fairfield County Airport
Lancaster · elevation 868 ft
On-site weather station
KLCK Columbus/Rickenbacker Intl · 13nm W
3h4m
TAF KLCK 180520Z 1806/1906 VRB03KT P6SM BKN100
FM181600 17010KT P6SM OVC050
FM181900 18012KT P6SM OVC035
FM190000 17006KT P6SM BKN050
FM181600 17010KT P6SM OVC050
FM181900 18012KT P6SM OVC035
FM190000 17006KT P6SM BKN050
KCMH Columbus/Glenn Intl · 17nm NW
3h4m
TAF KCMH 180520Z 1806/1906 VRB03KT P6SM BKN100
FM181600 17010KT P6SM OVC050
FM181900 18012KT P6SM OVC035
FM190000 17006KT P6SM BKN050
FM181600 17010KT P6SM OVC050
FM181900 18012KT P6SM OVC035
FM190000 17006KT P6SM BKN050
KVTA Newark/Heath Arpt · 19nm NE