KLCK Rickenbacker International Airport
Columbus · elevation 744 ft
On-site weather station
4h44m
TAF KLCK 180520Z 1806/1906 VRB03KT P6SM BKN100
FM181600 17010KT P6SM OVC050
FM181900 18012KT P6SM OVC035
FM190000 17006KT P6SM BKN050
FM181600 17010KT P6SM OVC050
FM181900 18012KT P6SM OVC035
FM190000 17006KT P6SM BKN050
KTZR Columbus/Bolton Fld · 11nm W
KCMH Columbus/Glenn Intl · 11nm N
4h44m
TAF KCMH 180520Z 1806/1906 VRB03KT P6SM BKN100
FM181600 17010KT P6SM OVC050
FM181900 18012KT P6SM OVC035
FM190000 17006KT P6SM BKN050
FM181600 17010KT P6SM OVC050
FM181900 18012KT P6SM OVC035
FM190000 17006KT P6SM BKN050
KLHQ Lancaster/Fairfield Cnty · 13nm E
KOSU Columbus/Ohio State Univ Arpt · 17nm NW