KLAN Capital Region International Airport
Lansing · elevation 861 ft
On-site weather station
2h31m
TAF KLAN 180540Z 1806/1906 18005KT P6SM SKC
FM181300 17009KT P6SM BKN045
FM181600 18012G21KT P6SM BKN027
PROB30 1816/1820 4SM -SHSN OVC015
FM182200 20011G20KT P6SM BKN027
FM181300 17009KT P6SM BKN045
FM181600 18012G21KT P6SM BKN027
PROB30 1816/1820 4SM -SHSN OVC015
FM182200 20011G20KT P6SM BKN027
KTEW Mason/Jewett Fld · 15nm SE
KFPK Charotte/Beach Fld · 16nm SW
KY70 Ionia Cnty Arpt · 23nm W