KIDI Indiana County–Jimmy Stewart Airport
Indiana · elevation 1405 ft
On-site weather station
KJST Johnstown/Murtha Arpt · 23nm SE
4h24m
TAF KJST 180525Z 1806/1906 26008KT P6SM FEW025
FM180800 25005KT P6SM SCT025
FM181500 20005KT P6SM SCT080
FM190000 17005KT P6SM OVC050
PROB30 1902/1905 4SM -SN OVC025
FM190500 18007KT P6SM OVC015
FM180800 25005KT P6SM SCT025
FM181500 20005KT P6SM SCT080
FM190000 17005KT P6SM OVC050
PROB30 1902/1905 4SM -SN OVC025
FM190500 18007KT P6SM OVC015
KLBE Latrobe/Palmer Rgnl · 25nm SW
4h29m
TAF KLBE 180520Z 1806/1906 20003KT P6SM BKN250
FM181800 19007KT P6SM SCT035 BKN080
FM190500 17003KT P6SM BKN020
FM181800 19007KT P6SM SCT035 BKN080
FM190500 17003KT P6SM BKN020
KDUJ Du Bois Rgnl · 34nm N
4h29m
TAF KDUJ 180520Z 1806/1906 24005KT P6SM FEW040 BKN250
FM181600 19008KT P6SM SCT035 BKN080
FM190100 16005KT P6SM SCT020 OVC050
FM190500 15006KT P6SM OVC020
FM181600 19008KT P6SM SCT035 BKN080
FM190100 16005KT P6SM SCT020 OVC050
FM190500 15006KT P6SM OVC020