KHWO North Perry Airport
Hollywood · elevation 8 ft
On-site weather station
KOPF Miami/Opa Locka Arpt · 6nm SW
3h16m
TAF KOPF 132320Z 1400/1424 VRB05KT P6SM VCSH SCT025 BKN050
FM140100 VRB04KT P6SM FEW040 SCT250
FM141900 12008KT P6SM SCT025 SCT050
FM140100 VRB04KT P6SM FEW040 SCT250
FM141900 12008KT P6SM SCT025 SCT050
KFLL Ft Lauderdale-Hollywood Intl · 6nm NE
3h16m
TAF KFLL 132320Z 1400/1506 23006KT P6SM VCTS SCT025CB BKN050
FM140200 VRB04KT P6SM FEW040 SCT250
FM141900 12008KT P6SM SCT030 SCT050
FM140200 VRB04KT P6SM FEW040 SCT250
FM141900 12008KT P6SM SCT030 SCT050
KFXE Ft Lauderdale Exec · 12nm N
3h16m
TAF KFXE 132320Z 1400/1424 VRB05KT P6SM VCTS SCT025CB BKN050
FM140200 VRB04KT P6SM FEW040 SCT250
FM141900 12008KT P6SM VCTS SCT025CB SCT050
FM140200 VRB04KT P6SM FEW040 SCT250
FM141900 12008KT P6SM VCTS SCT025CB SCT050