KFTG Colorado Air and Space Port
Denver · elevation 5512 ft
On-site weather station
KDEN Denver Intl · 7nm NW
46m
TAF KDEN 180851Z 1809/1912 24007KT P6SM FEW140 SCT220
FM181300 25010KT P6SM FEW140
FM181800 28012G20KT P6SM FEW220
FM182100 31015G25KT P6SM FEW220
FM190100 28012KT P6SM FEW220
FM190300 23012KT P6SM FEW220
FM181300 25010KT P6SM FEW140
FM181800 28012G20KT P6SM FEW220
FM182100 31015G25KT P6SM FEW220
FM190100 28012KT P6SM FEW220
FM190300 23012KT P6SM FEW220
KBKF Buckley SFB · 11nm W
37m
TAF KBKF 180900Z 1809/1915 VRB06KT 9999 FEW140 SCT220 QNH3009INS
BECMG 1820/1821 31015G25KT 9999 SKC 520009 520901 QNH3018INS
BECMG 1901/1902 VRB06KT 9999 SKC QNH3019INS TX23/1822Z TN07/1813Z
BECMG 1820/1821 31015G25KT 9999 SKC 520009 520901 QNH3018INS
BECMG 1901/1902 VRB06KT 9999 SKC QNH3019INS TX23/1822Z TN07/1813Z
KAPA Denver/Centennial Arpt · 20nm SW
32m
TAF KAPA 180905Z 1809/1906 29010KT P6SM FEW140 SCT220
FM181600 26010KT P6SM FEW140 SCT220
FM181800 29012G20KT P6SM FEW220
FM182200 32015G25KT P6SM FEW220
FM190100 29010KT P6SM FEW220
FM181600 26010KT P6SM FEW140 SCT220
FM181800 29012G20KT P6SM FEW220
FM182200 32015G25KT P6SM FEW220
FM190100 29010KT P6SM FEW220