KCMH John Glenn Columbus International Airport
Columbus · elevation 815 ft
On-site weather station
4h48m
TAF KCMH 180520Z 1806/1906 VRB03KT P6SM BKN100
FM181600 17010KT P6SM OVC050
FM181900 18012KT P6SM OVC035
FM190000 17006KT P6SM BKN050
FM181600 17010KT P6SM OVC050
FM181900 18012KT P6SM OVC035
FM190000 17006KT P6SM BKN050
KOSU Columbus/Ohio State Univ Arpt · 10nm NW
KLCK Columbus/Rickenbacker Intl · 10nm S
4h48m
TAF KLCK 180520Z 1806/1906 VRB03KT P6SM BKN100
FM181600 17010KT P6SM OVC050
FM181900 18012KT P6SM OVC035
FM190000 17006KT P6SM BKN050
FM181600 17010KT P6SM OVC050
FM181900 18012KT P6SM OVC035
FM190000 17006KT P6SM BKN050
KTZR Columbus/Bolton Fld · 13nm W
KLHQ Lancaster/Fairfield Cnty · 18nm SE