KAZO Kalamazoo/Battle Creek International Airport
Kalamazoo · elevation 874 ft
On-site weather station
1h14m
TAF KAZO 180540Z 1806/1906 17005KT P6SM BKN110
FM181000 17006KT P6SM VCSH BKN070
FM181200 17008KT P6SM VCSH OVC040
FM181500 17009KT P6SM BKN015
PROB30 1815/1818 4SM -SHSN OVC008
FM182100 20009KT P6SM BKN045
FM190200 VRB04KT P6SM BKN060
FM181000 17006KT P6SM VCSH BKN070
FM181200 17008KT P6SM VCSH OVC040
FM181500 17009KT P6SM BKN015
PROB30 1815/1818 4SM -SHSN OVC008
FM182100 20009KT P6SM BKN045
FM190200 VRB04KT P6SM BKN060
KBTL Battle Creek/Kellogg Fld Arpt · 15nm E
1h14m
TAF KBTL 180540Z 1806/1906 16005KT P6SM SCT120
FM181200 17008KT P6SM VCSH OVC045
FM181500 17010G19KT P6SM BKN027
PROB30 1815/1818 4SM -SHSN OVC015
FM181800 19011G20KT P6SM BKN018
FM182100 20010G18KT P6SM BKN035
FM190200 20005KT P6SM BKN050
FM181200 17008KT P6SM VCSH OVC045
FM181500 17010G19KT P6SM BKN027
PROB30 1815/1818 4SM -SHSN OVC015
FM181800 19011G20KT P6SM BKN018
FM182100 20010G18KT P6SM BKN035
FM190200 20005KT P6SM BKN050
KHAI Three Rivers Muni · 17nm S
KIRS Sturgis/Kirsh Muni · 26nm S
KRMY Marshall/Brooks Fld · 27nm E