KASG Springdale Municipal Airport
Springdale · elevation 1353 ft
On-site weather station
KFYV Fayetteville/Drake Fld · 10nm S
2h40m
TAF KFYV 180529Z 1806/1906 20010KT P6SM SCT100 BKN250 WS020/23045KT
FM181500 22012KT P6SM SCT250
FM190100 21003KT P6SM SCT250
FM181500 22012KT P6SM SCT250
FM190100 21003KT P6SM SCT250
KVBT Bentonville Muni · 11nm NW
KXNA Fayetteville/NW Arkansas Rgnl · 12nm NW
2h40m
TAF KXNA 180529Z 1806/1906 20010KT P6SM SCT100 BKN250 WS020/23045KT
FM181500 22012KT P6SM SCT250
FM190100 21004KT P6SM SCT250
FM181500 22012KT P6SM SCT250
FM190100 21004KT P6SM SCT250
KROG Rogers Muni/Carter Fld · 12nm N
2h40m
TAF KROG 180529Z 1806/1906 19010KT P6SM SCT100 BKN250 WS020/23045KT
FM181500 22012KT P6SM SCT250
FM190100 19005KT P6SM SCT250
FM181500 22012KT P6SM SCT250
FM190100 19005KT P6SM SCT250