KAAA Logan County Airport
Lincoln · elevation 597 ft
On-site weather station
KSPI Springfield/Lincoln Capital Arpt · 25nm SW
2h39m
TAF KSPI 132320Z 1400/1424 04007KT P6SM BKN070
FM141000 08008KT P6SM BKN100
FM141400 12010G19KT P6SM BKN180
FM141000 08008KT P6SM BKN100
FM141400 12010G19KT P6SM BKN180
KBMI Bloomington Rgnl · 27nm NE
2h39m
TAF KBMI 132320Z 1400/1424 04008KT P6SM BKN070
FM141000 08009KT P6SM BKN100
FM141400 12012G20KT P6SM BKN180
FM141000 08009KT P6SM BKN100
FM141400 12012G20KT P6SM BKN180
KDEC Decatur Arpt · 29nm SE
2h39m
TAF KDEC 132320Z 1400/1424 04007KT P6SM BKN080
FM141000 08008KT P6SM BKN120
FM141400 12010G19KT P6SM BKN180
FM141000 08008KT P6SM BKN120
FM141400 12010G19KT P6SM BKN180
KPIA Peoria Intl · 34nm NW
2h39m
TAF KPIA 132320Z 1400/1424 04007KT P6SM BKN070
FM141000 08008KT P6SM BKN100
FM141400 12010G19KT P6SM BKN180
FM141000 08008KT P6SM BKN100
FM141400 12010G19KT P6SM BKN180