FL57 Carter Airport
Apopka · elevation 80 ft
This airport has no weather station on site, showing nearest stations within 35nm.
KORL Orlando/Executive · 10nm SE
KMCO Orlando Intl · 15nm SE
35m
TAF KMCO 180901Z 1809/1912 35009KT P6SM BKN250
FM181500 01012KT P6SM FEW035 SCT250
FM182000 03012KT P6SM SCT050 BKN250
FM190300 35009KT P6SM FEW035 BKN250
FM181500 01012KT P6SM FEW035 SCT250
FM182000 03012KT P6SM SCT050 BKN250
FM190300 35009KT P6SM FEW035 BKN250
KSFB Sanford Intl · 17nm NE
4h2m
TAF KSFB 180534Z 1806/1906 35009KT P6SM SCT150 BKN250
FM181500 01012KT P6SM FEW035 SCT250
FM182000 03012KT P6SM SCT050 BKN250
FM190300 35008KT P6SM FEW035 BKN250
FM181500 01012KT P6SM FEW035 SCT250
FM182000 03012KT P6SM SCT050 BKN250
FM190300 35008KT P6SM FEW035 BKN250
KLEE Leesburg Muni · 20nm NW
4h2m
TAF KLEE 180534Z 1806/1906 36007KT P6SM SCT150 BKN250
FM181500 02010KT P6SM FEW040 SCT250
FM190300 02007KT P6SM FEW035 BKN250
FM181500 02010KT P6SM FEW040 SCT250
FM190300 02007KT P6SM FEW035 BKN250
KISM Kissimmee Muni · 20nm S
4h2m
TAF KISM 180534Z 1806/1906 36008KT P6SM SCT150 BKN250
FM181500 02011KT P6SM FEW035 SCT250
FM182000 03012KT P6SM SCT050 BKN250
FM190300 01008KT P6SM FEW035 BKN250
FM181500 02011KT P6SM FEW035 SCT250
FM182000 03012KT P6SM SCT050 BKN250
FM190300 01008KT P6SM FEW035 BKN250