FD98 Ferguson Seaplane Base
Winter Springs · elevation 10 ft
This airport has no weather station on site, showing nearest stations within 35nm.
KSFB Sanford Intl · 4nm N
1h6m
TAF KSFB 180534Z 1806/1906 35009KT P6SM SCT150 BKN250
FM181500 01012KT P6SM FEW035 SCT250
FM182000 03012KT P6SM SCT050 BKN250
FM190300 35008KT P6SM FEW035 BKN250
FM181500 01012KT P6SM FEW035 SCT250
FM182000 03012KT P6SM SCT050 BKN250
FM190300 35008KT P6SM FEW035 BKN250
KORL Orlando/Executive · 11nm S
KMCO Orlando Intl · 18nm S
1h6m
TAF KMCO 180534Z 1806/1912 35009KT P6SM SCT150 BKN250
FM181500 01012KT P6SM FEW035 SCT250
FM182000 03012KT P6SM SCT050 BKN250
FM190300 35009KT P6SM FEW035 BKN250
FM181500 01012KT P6SM FEW035 SCT250
FM182000 03012KT P6SM SCT050 BKN250
FM190300 35009KT P6SM FEW035 BKN250
KDED Deland Muni · 22nm N
KX21 Titusville/Dunn Air Park · 24nm E