FA07 Orlando Seaplane Base
Orlando · elevation 66 ft
This airport has no weather station on site, showing nearest stations within 35nm.
KLEE Leesburg Muni · 15nm NW
1h13m
TAF KLEE 180534Z 1806/1906 36007KT P6SM SCT150 BKN250
FM181500 02010KT P6SM FEW040 SCT250
FM190300 02007KT P6SM FEW035 BKN250
FM181500 02010KT P6SM FEW040 SCT250
FM190300 02007KT P6SM FEW035 BKN250
KORL Orlando/Executive · 17nm E
KMCO Orlando Intl · 21nm SE
1h13m
TAF KMCO 180534Z 1806/1912 35009KT P6SM SCT150 BKN250
FM181500 01012KT P6SM FEW035 SCT250
FM182000 03012KT P6SM SCT050 BKN250
FM190300 35009KT P6SM FEW035 BKN250
FM181500 01012KT P6SM FEW035 SCT250
FM182000 03012KT P6SM SCT050 BKN250
FM190300 35009KT P6SM FEW035 BKN250
KISM Kissimmee Muni · 22nm SE
1h13m
TAF KISM 180534Z 1806/1906 36008KT P6SM SCT150 BKN250
FM181500 02011KT P6SM FEW035 SCT250
FM182000 03012KT P6SM SCT050 BKN250
FM190300 01008KT P6SM FEW035 BKN250
FM181500 02011KT P6SM FEW035 SCT250
FM182000 03012KT P6SM SCT050 BKN250
FM190300 01008KT P6SM FEW035 BKN250
KSFB Sanford Intl · 23nm E
1h13m
TAF KSFB 180534Z 1806/1906 35009KT P6SM SCT150 BKN250
FM181500 01012KT P6SM FEW035 SCT250
FM182000 03012KT P6SM SCT050 BKN250
FM190300 35008KT P6SM FEW035 BKN250
FM181500 01012KT P6SM FEW035 SCT250
FM182000 03012KT P6SM SCT050 BKN250
FM190300 35008KT P6SM FEW035 BKN250