EHRD Rotterdam The Hague Airport
Rotterdam · elevation -15 ft
On-site weather station
5m
VFR METAR EHRD 160555Z AUTO 15008KT 9999 NSC 10/07 Q1009 NOSIG
35m
VFR METAR EHRD 160525Z AUTO 15007KT 9999 NSC 10/07 Q1009 NOSIG
1h5m
VFR METAR EHRD 160455Z AUTO 15008KT 9999 NSC 10/07 Q1009 NOSIG
9m
TAF COR EHRD 160551Z 1606/1712 17007KT CAVOK
BECMG 1622/1701 2500 BR -DZ SCT003 BKN006
PROB40 TEMPO 1703/1709 1200 DZ BKN002
BECMG 1706/1709 9999 NSW SCT025
PROB30 TEMPO 1709/1712 2500 BR -DZ BKN002
BECMG 1622/1701 2500 BR -DZ SCT003 BKN006
PROB40 TEMPO 1703/1709 1200 DZ BKN002
BECMG 1706/1709 9999 NSW SCT025
PROB30 TEMPO 1709/1712 2500 BR -DZ BKN002
EHAM Amsterdam/Schiphol Arpt · 25nm NE
5m
VFR METAR EHAM 160555Z 14008KT CAVOK 08/06 Q1009 NOSIG
35m
VFR METAR EHAM 160525Z 15009KT CAVOK 08/06 Q1009 NOSIG
1h5m
VFR METAR EHAM 160455Z 14009KT CAVOK 08/06 Q1009 NOSIG
9m
TAF COR EHAM 160551Z 1606/1712 16008KT CAVOK
BECMG 1622/1701 21005KT 2500 BR -DZ SCT003 BKN006
PROB40 TEMPO 1703/1709 1200 DZ BKN002
BECMG 1706/1709 9999 NSW SCT025
PROB40 TEMPO 1709/1712 2500 BR -DZ BKN002
BECMG 1622/1701 21005KT 2500 BR -DZ SCT003 BKN006
PROB40 TEMPO 1703/1709 1200 DZ BKN002
BECMG 1706/1709 9999 NSW SCT025
PROB40 TEMPO 1709/1712 2500 BR -DZ BKN002
EHSC Goeree Le Sea · 28nm W
35m
VFR METAR EHSC 160525Z AUTO 15014KT 9999 ///////// 09/08 Q1008 W09/H7
1h5m
VFR METAR EHSC 160455Z AUTO 14014KT 9999 ///////// 09/07 Q1008 W09/H7
1h35m
VFR METAR EHSC 160425Z AUTO 14014KT 9999 ///////// 09/07 Q1008 W09/H7