CCW3 Waterville / Kings County Municipal Airport
Waterville · elevation 119 ft
This airport has no weather station on site, showing nearest stations within 35nm.
CXKT Kentville · 7nm E
CYZX Greenwood · 12nm W
33m
TAF AMD CYZX 140207Z 1402/1424 VRB03KT 2SM SHRA BR OVC006
TEMPO 1402/1406 6SM -SHRA BR OVC010
FM140600 VRB03KT 1SM SHRA BR OVC003
BECMG 1406/1408 6SM -DZ BR OVC006
FM140800 VRB03KT 6SM -DZ BR OVC006
TEMPO 1408/1412 2SM -DZ BR OVC004
FM141200 26005KT 4SM -DZ BR OVC006
BECMG 1412/1414 P6SM NSW BKN010 OVC120
FM141400 27008G18KT P6SM BKN010 OVC120
FM141800 28012G22KT P6SM SCT020
BECMG 1422/1424 30015G25KT RMK NXT FCST BY 140600Z
TEMPO 1402/1406 6SM -SHRA BR OVC010
FM140600 VRB03KT 1SM SHRA BR OVC003
BECMG 1406/1408 6SM -DZ BR OVC006
FM140800 VRB03KT 6SM -DZ BR OVC006
TEMPO 1408/1412 2SM -DZ BR OVC004
FM141200 26005KT 4SM -DZ BR OVC006
BECMG 1412/1414 P6SM NSW BKN010 OVC120
FM141400 27008G18KT P6SM BKN010 OVC120
FM141800 28012G22KT P6SM SCT020
BECMG 1422/1424 30015G25KT RMK NXT FCST BY 140600Z