6G6 Cove Valley Airport
Williamsburg · elevation 1156 ft
This airport has no weather station on site, showing nearest stations within 35nm.
KAOO Altoona/Blair Cnty · 10nm SW
4h25m
TAF KAOO 180525Z 1806/1906 31003KT P6SM FEW025
FM180700 25005KT P6SM SCT040
FM181500 20005KT P6SM SCT080
FM190000 17005KT P6SM OVC050
PROB30 1902/1905 4SM -SN OVC025
FM180700 25005KT P6SM SCT040
FM181500 20005KT P6SM SCT080
FM190000 17005KT P6SM OVC050
PROB30 1902/1905 4SM -SN OVC025
KHMZ Bedford Arpt · 26nm SW
KJST Johnstown/Murtha Arpt · 28nm W
4h25m
TAF KJST 180525Z 1806/1906 26008KT P6SM FEW025
FM180800 25005KT P6SM SCT025
FM181500 20005KT P6SM SCT080
FM190000 17005KT P6SM OVC050
PROB30 1902/1905 4SM -SN OVC025
FM190500 18007KT P6SM OVC015
FM180800 25005KT P6SM SCT025
FM181500 20005KT P6SM SCT080
FM190000 17005KT P6SM OVC050
PROB30 1902/1905 4SM -SN OVC025
FM190500 18007KT P6SM OVC015
KUNV State College/Univ Park Arpt · 30nm NE
4h25m
TAF KUNV 180525Z 1806/1906 26002KT P6SM SKC
FM180700 29005KT P6SM SCT035
FM181600 20007KT P6SM SCT050
FM180700 29005KT P6SM SCT035
FM181600 20007KT P6SM SCT050