6FD2 Big Oaks Ranch Airport
Chuluota · elevation 25 ft
This airport has no weather station on site, showing nearest stations within 35nm.
KSFB Sanford Intl · 11nm NW
1h4m
TAF KSFB 180534Z 1806/1906 35009KT P6SM SCT150 BKN250
FM181500 01012KT P6SM FEW035 SCT250
FM182000 03012KT P6SM SCT050 BKN250
FM190300 35008KT P6SM FEW035 BKN250
FM181500 01012KT P6SM FEW035 SCT250
FM182000 03012KT P6SM SCT050 BKN250
FM190300 35008KT P6SM FEW035 BKN250
KX21 Titusville/Dunn Air Park · 13nm E
KORL Orlando/Executive · 15nm SW
KTIX Titusville/Space Coast Rgnl · 18nm SE
1h4m
TAF KTIX 180534Z 1806/1906 34007KT P6SM SCT150 BKN250
FM181500 01014G22KT P6SM SCT040 SCT250
FM190000 36009KT P6SM SCT035 BKN250 AMD NOT SKED TIL 181100
FM181500 01014G22KT P6SM SCT040 SCT250
FM190000 36009KT P6SM SCT035 BKN250 AMD NOT SKED TIL 181100
KMCO Orlando Intl · 20nm SW
1h4m
TAF KMCO 180534Z 1806/1912 35009KT P6SM SCT150 BKN250
FM181500 01012KT P6SM FEW035 SCT250
FM182000 03012KT P6SM SCT050 BKN250
FM190300 35009KT P6SM FEW035 BKN250
FM181500 01012KT P6SM FEW035 SCT250
FM182000 03012KT P6SM SCT050 BKN250
FM190300 35009KT P6SM FEW035 BKN250