6B0 Middlebury State Airport
Middlebury · elevation 490 ft
On-site weather station
KMPV Montpelier/Knapp Arpt · 26nm E
2h54m
TAF KMPV 132337Z 1400/1424 18005KT P6SM SCT045 BKN150
FM140200 23006KT P6SM VCSH BKN035
PROB30 1403/1407 5SM -SHRA BR BKN025
FM140700 30006KT P6SM BKN035
FM141000 31008G17KT P6SM BKN017
FM141900 32012G21KT P6SM SCT050
FM140200 23006KT P6SM VCSH BKN035
PROB30 1403/1407 5SM -SHRA BR BKN025
FM140700 30006KT P6SM BKN035
FM141000 31008G17KT P6SM BKN017
FM141900 32012G21KT P6SM SCT050
KRUT Rutland/S Vermont Rgnl · 28nm S
2h54m
TAF KRUT 132337Z 1400/1424 14005KT P6SM SCT060
FM140300 22006KT P6SM VCSH SCT025 BKN035
PROB30 1403/1408 5SM -SHRA BR BKN025
FM140800 28005KT P6SM BKN035
FM141300 31010G18KT P6SM SCT035
FM140300 22006KT P6SM VCSH SCT025 BKN035
PROB30 1403/1408 5SM -SHRA BR BKN025
FM140800 28005KT P6SM BKN035
FM141300 31010G18KT P6SM SCT035
KBTV Burlington Intl · 29nm N
2h54m
TAF KBTV 132337Z 1400/1424 21008KT P6SM VCSH SCT050 BKN180
PROB30 1400/1401 4SM -TSRA BKN035CB
FM140300 26008KT P6SM VCSH BKN050
PROB30 1403/1407 6SM -SHRA BR BKN025
FM140800 29007KT P6SM SCT028
FM141100 30009G18KT P6SM SCT035
FM142000 34013G20KT P6SM SCT100
PROB30 1400/1401 4SM -TSRA BKN035CB
FM140300 26008KT P6SM VCSH BKN050
PROB30 1403/1407 6SM -SHRA BR BKN025
FM140800 29007KT P6SM SCT028
FM141100 30009G18KT P6SM SCT035
FM142000 34013G20KT P6SM SCT100