64IL Walpole Airport
Marengo · elevation 790 ft
This airport has no weather station on site, showing nearest stations within 35nm.
KDKB DeKalb/Taylor Muni · 18nm S
KRFD Rockford Intl · 19nm W
1h5m
TAF KRFD 180530Z 1806/1906 18011G20KT 3SM -SN SCT020 OVC035
TEMPO 1806/1810 1 1/2SM -SN BR OVC015
FM181100 18013G22KT P6SM BKN020 BKN050
FM181400 21011KT P6SM SCT025 SCT050
FM182300 VRB04KT P6SM FEW025 BKN100
TEMPO 1806/1810 1 1/2SM -SN BR OVC015
FM181100 18013G22KT P6SM BKN020 BKN050
FM181400 21011KT P6SM SCT025 SCT050
FM182300 VRB04KT P6SM FEW025 BKN100
KDPA Dupage Cnty Arpt · 28nm SE
27m
TAF KDPA 180608Z 1806/1906 18011G20KT 3SM -SN OVC025
TEMPO 1806/1810 1 1/2SM -SN BR OVC015
FM181300 18013G22KT P6SM BKN020 BKN050
FM181600 21012KT P6SM SCT025 SCT050
FM182300 VRB04KT P6SM FEW025 BKN100
TEMPO 1806/1810 1 1/2SM -SN BR OVC015
FM181300 18013G22KT P6SM BKN020 BKN050
FM181600 21012KT P6SM SCT025 SCT050
FM182300 VRB04KT P6SM FEW025 BKN100
KRPJ Rochelle/Kontz Fld · 28nm SW
KJVL Janesville/S Wisconsin Rgnl · 29nm NW
59m
TAF KJVL 180536Z 1806/1906 17009KT 3SM -SN SCT018 OVC026
TEMPO 1806/1809 1 1/2SM -SN BKN019 OVC021
FM181000 17012KT P6SM BKN018 OVC026
TEMPO 1810/1811 4SM -FZDZSN
FM181600 23009KT P6SM SCT045
FM190100 VRB04KT P6SM BKN150
TEMPO 1806/1809 1 1/2SM -SN BKN019 OVC021
FM181000 17012KT P6SM BKN018 OVC026
TEMPO 1810/1811 4SM -FZDZSN
FM181600 23009KT P6SM SCT045
FM190100 VRB04KT P6SM BKN150