0FA5 Briley Farm Seaplane Base
Oakland · elevation 66 ft
This airport has no weather station on site, showing nearest stations within 35nm.
KORL Orlando/Executive · 16nm E
KLEE Leesburg Muni · 17nm NW
1h15m
TAF KLEE 180534Z 1806/1906 36007KT P6SM SCT150 BKN250
FM181500 02010KT P6SM FEW040 SCT250
FM190300 02007KT P6SM FEW035 BKN250
FM181500 02010KT P6SM FEW040 SCT250
FM190300 02007KT P6SM FEW035 BKN250
KMCO Orlando Intl · 19nm SE
1h15m
TAF KMCO 180534Z 1806/1912 35009KT P6SM SCT150 BKN250
FM181500 01012KT P6SM FEW035 SCT250
FM182000 03012KT P6SM SCT050 BKN250
FM190300 35009KT P6SM FEW035 BKN250
FM181500 01012KT P6SM FEW035 SCT250
FM182000 03012KT P6SM SCT050 BKN250
FM190300 35009KT P6SM FEW035 BKN250
KISM Kissimmee Muni · 20nm SE
1h15m
TAF KISM 180534Z 1806/1906 36008KT P6SM SCT150 BKN250
FM181500 02011KT P6SM FEW035 SCT250
FM182000 03012KT P6SM SCT050 BKN250
FM190300 01008KT P6SM FEW035 BKN250
FM181500 02011KT P6SM FEW035 SCT250
FM182000 03012KT P6SM SCT050 BKN250
FM190300 01008KT P6SM FEW035 BKN250
KSFB Sanford Intl · 24nm NE
1h15m
TAF KSFB 180534Z 1806/1906 35009KT P6SM SCT150 BKN250
FM181500 01012KT P6SM FEW035 SCT250
FM182000 03012KT P6SM SCT050 BKN250
FM190300 35008KT P6SM FEW035 BKN250
FM181500 01012KT P6SM FEW035 SCT250
FM182000 03012KT P6SM SCT050 BKN250
FM190300 35008KT P6SM FEW035 BKN250